Zeitplan
| 08:15 | Briefing |
| 08:30 | u15 |
| 09:25 | Open Session 1 Heat 1 |
| 09:55 | Open Session 1 Heat 2 |
| 10:25 | Open Session 2 Heat 1 |
| 10:55 | Open Session 2 Heat 2 |
| 11:25 | u12 & u18 |
| 12:10 | Mittagspause |
| 13:10 | Open Finale B |
| 14:05 | Open Finale A |
| 15:00 | u15 |
| 15:55 | u18 & u12 |
Das Spielfeld steht zehn Minuten vor Sessionsbeginn zum Aufwärmen bereit.
Spieleliste u12, u15 und u18
| Session 1 | Session 2 |
| Bank Race | Sword Lancers SA |
| Hula Hoop | Founders Race |
| 3 Mug | Mug Shuffle SA |
| Bottle Exchange | HiLo |
| Litter Lifters | Ball and Cone |
| Run and Ride | Association Race |
| Speed Weavers | Bottle Shuttle |
| Pony Paires | Cartoon |
| Two Flag SA | Sock and Bucket |
| Bang-a-Balloon SA | Flag Fliers |
Spieleliste Open
| Session 1 | Finale |
| Bank Race | Sword Lancers SA |
| Hula Hoop | Founders Race |
| 3 Mug | Mug Shuffle SA |
| Bottle Exchange | HiLo |
| Litter Lifters | Ball and Cone |
| Session 2 | Association Race |
| Run and Ride | Bootle Shuttle |
| Speed Weavers | Cartoon |
| Pony Paires | Sock and Bucket |
| Two Flag SA | Flag Fliers |
| Bang-a-Balloon SA |