Zeitplan
| 08:45 | Briefing |
| 09:00 | u12 / u18 Session 1 |
| 09:45 | Open Session 1, Pool 1 |
| 10:30 | Open Session 1, Pool 2 |
| 11:15 | u15 Session 1 |
| 12:00 | Mittagspause |
| 13:00 | u12 / u18 Session 2 |
| 13:45 | Open Session 2, Pool 1 |
| 14:30 | Open Session 2, Pool 2 |
| 15:15 | u15 Session 2 |
Spieleliste
| Session 1 | Session 2 |
| Bank Race | Ball and Cone |
| Run and Ride | Hoopla |
| Speed Weavers | Hug a Mug |
| Two Flags (Short Arena) | Bottle Shuttle |
| Bottle Swap | Association Race |
| Tool Box | Socks and Bucket |
| Three Mug | Four Flag |
| Cartoon | Flag Fliers |
Parking
Bitte unbedingt den oberen grossen Parkplatz benutzen. Der kleine Parkplatz direkt beim Reitplatz ist geschlossen.
Hier befindet sich ein Situationsplan.